- ナチュラルで高機能
- 強くて持続性のある高酸化力
- 水溶性であらゆる製品へ容易に配合可能
製品名 | ラジカルスポンジ® N |
---|---|
包装形態 | 100g, 1kg |
表示名称 | フラーレン、PVP、BG、水 |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
2005年に水溶性フラーレンRadical Spongeが世界初のフラーレン化粧品原料としてデビュー。
目的とする美容効果や処方に合わせてお選びいただけるよう製品ラインナップを増やし、現在は6種類のフラーレン化粧品原料を取り揃えております。
すべての製品が植物由来フラーレンであり、ナチュラルでサステナブルな化粧品原料です。
フラーレン化粧品原料が入っている化粧品は今や3,000アイテム以上。エイジングケアには欠かせない美容成分です。
製品名 | ラジカルスポンジ® N |
---|---|
包装形態 | 100g, 1kg |
表示名称 | フラーレン、PVP、BG、水 |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
製品名 | リポフラーレン® N |
---|---|
包装形態 | 100g, 1kg |
表示名称 | フラーレン、スクワラン |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
受賞歴 |
BSBイノベーション 銀賞受賞製品 |
製品名 | モイストフラーレン® N |
---|---|
包装形態 | 100g, 1kg |
表示名称 | フラーレン、水添レシチン、フィトステロールズ、BG |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
製品名 | ヴェールフラーレン® N |
---|---|
包装形態 | 100g |
表示名称 | フラーレン、シリカ |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
製品名 | サンガードフラーレン® N |
---|---|
包装形態 | 100g, 1kg |
表示名称 | フラーレン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル |
NMPA登録 | 〇 |
推奨配合濃度 | 1% |
受賞歴 |
2018 Ringier Technology Innovation Award 受賞(リニューアル前に受賞) |
製品名 | ヘアシャイニーフラーレン® N |
---|---|
包装形態 | 1kg |
表示名称 | フラーレン、 γ ドコサラクトン 他 |
NMPA登録 | × |
推奨配合濃度 | 1% |
受賞歴 |
BSBイノベーション 銀賞受賞製品(リニューアル前に受賞) |
製品名 | ヘアシャイニーフラーレン® N-MO |
---|---|
包装形態 | 1kg |
表示名称 | フラーレン、 γ ドコサラクトン 他 |
NMPA登録 | × |
推奨配合濃度 | 1% |
受賞歴 |
BSBイノベーション 銀賞受賞製品(リニューアル前に受賞) |